★ 产品概述
陶瓷规整填料是一种新型规整填料,陶瓷规整填料是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。陶瓷规整填料表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降至低。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
★ 产品特性
◎ 流通量大。新塔设计可缩小塔直径,老塔改造可大幅度增加处理量。
◎ 分离效率高。较散堆填料有大得多的比表面积。
◎ 压降低。可大量节约能源。
◎ 操作弹性大,放大效应不明显。
◎ 适用于各种塔径。
◎ 强抗酸、碱尤其是H2S、环烷酸氯离子的腐蚀。
★ 应用领域
◎ 卤化有机化合物的精馏
◎ 对压降和理论板数有严格要求的腐蚀性混合物的精馏、吸收等过程。
◎ 硫酸吸收、硝酸提浓及化肥厂气体净化等有大量本性介质的塔中。
◎ 绝压从100Pa起的真空操作。
◎ 用作换热器、除雾器或催化剂载体等。
★ 化学性能
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | Other |
≥72% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≥23% | ≤1.0% | 2% |
★物理性能
指标 | 数值 |
毛比重(g/cm³) | 2.5 |
吸水率(%) | ≤0.5 |
耐酸性(%) | ≥99.5 |
操作温度化(℃) | 800 |
破碎强度(Mpa) | ≥130 |
莫氏硬度(Scale) | ≥7 |
★几何特性
型号 | 比表面积m²/m³ | 堆比重kg/ m³ | 空隙率% | 倾斜角 | 压力降mmHg/m | 水力直径mm | 液体负荷m³/m²h |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 28 | 0.2-100 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 15 | 0.2-100 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 12 | 0.2-100 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 10 | 0.2-100 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 8 | 0.2-100 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 7 | 0.2-100 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 6 | 0.18-100 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 5 | 0.15-100 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 30 | 0.2-100 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 28 | 0.2-100 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 15 | 0.2-100 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 12 | 0.2-100 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 10 | 0.2-100 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 8 | 0.2-100 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 7 | 0.2-100 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 7 | 0.2-100 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 6 | 0.18-100 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 5 | 0.15-100 |
版权所有©萍乡市广汇化工有限公司 赣ICP备2023001896号-1 技术支持: 公司地址:江西省萍乡市经济开发区硖石工业园